Hikari (ICN)
91.801% 업타임
중단됨 : 6분
2025년 11월 04일
2025년 11월 05일
2025년 11월 06일
중단됨 : 2시간 and 29분
2025년 11월 07일
2025년 11월 08일
2025년 11월 09일
중단됨 : 20분
2025년 11월 10일
2025년 11월 11일
2025년 11월 12일
중단됨 : 27분
2025년 11월 13일
2025년 11월 14일
중단됨 : 11분
2025년 11월 15일
2025년 11월 16일
중단됨 : 21초
2025년 11월 17일
2025년 11월 18일
2025년 11월 19일
2025년 11월 20일
2025년 11월 21일
2025년 11월 22일
2025년 11월 23일
중단됨 : 2시간 and 14분
2025년 11월 24일
2025년 11월 25일
2025년 11월 26일
2025년 11월 27일
2025년 11월 28일
2025년 11월 29일
중단됨 : 5분
2025년 11월 30일
중단됨 : 11분
2025년 12월 01일
2025년 12월 02일
2025년 12월 03일
2025년 12월 04일
2025년 12월 05일
2025년 12월 06일
2025년 12월 07일
중단됨 : 15분
2025년 12월 08일
2025년 12월 09일
2025년 12월 10일
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일
2025년 12월 13일
2025년 12월 14일
중단됨 : 2분
2025년 12월 15일
2025년 12월 16일
2025년 12월 17일
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 20일
2025년 12월 21일
2025년 12월 22일
2025년 12월 23일
2025년 12월 24일
2025년 12월 25일
2025년 12월 26일
중단됨 : 1시간 and 13초
2025년 12월 27일
2025년 12월 28일
2025년 12월 29일
2025년 12월 30일
2025년 12월 31일
2026년 01월 01일
중단됨 : 2분
2026년 01월 02일
2026년 01월 03일
2026년 01월 04일
2026년 01월 05일
2026년 01월 06일
2026년 01월 07일
2026년 01월 08일
중단됨 : 16분
2026년 01월 09일
2026년 01월 10일
2026년 01월 11일
2026년 01월 12일
2026년 01월 13일
중단됨 : 17분
2026년 01월 14일
2026년 01월 15일
중단됨 : 3분
2026년 01월 16일
2026년 01월 17일
2026년 01월 18일
2026년 01월 19일
2026년 01월 20일
2026년 01월 21일
중단됨 : 41분
2026년 01월 22일
2026년 01월 23일
2026년 01월 24일
중단됨 : 16시간 and 3분
2026년 01월 25일
중단됨 : 1일
2026년 01월 26일
중단됨 : 1일
2026년 01월 27일
중단됨 : 1일
2026년 01월 28일
중단됨 : 1일
2026년 01월 29일
중단됨 : 1일
2026년 01월 30일
중단됨 : 1일
2026년 01월 31일
중단됨 : 6시간 and 52분
2026년 02월 01일
30일 동안
60일 동안
90일 동안
오늘
ICN CF MT VM
with codelounge.kr
96.991% 업타임
2025년 11월 04일
2025년 11월 05일
2025년 11월 06일
2025년 11월 07일
중단됨 : 3시간 and 13분
2025년 11월 08일
2025년 11월 09일
2025년 11월 10일
2025년 11월 11일
2025년 11월 12일
2025년 11월 13일
2025년 11월 14일
2025년 11월 15일
중단됨 : 31분
2025년 11월 16일
중단됨 : 6시간 and 50분
2025년 11월 17일
중단됨 : 22시간 and 4분
2025년 11월 18일
2025년 11월 19일
2025년 11월 20일
2025년 11월 21일
2025년 11월 22일
2025년 11월 23일
중단됨 : 12분
2025년 11월 24일
2025년 11월 25일
중단됨 : 3분
2025년 11월 26일
2025년 11월 27일
2025년 11월 28일
2025년 11월 29일
2025년 11월 30일
중단됨 : 16분
2025년 12월 01일
2025년 12월 02일
2025년 12월 03일
2025년 12월 04일
2025년 12월 05일
2025년 12월 06일
중단됨 : 18분
2025년 12월 07일
2025년 12월 08일
중단됨 : 29분
2025년 12월 09일
2025년 12월 10일
중단됨 : 12분
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일
2025년 12월 13일
2025년 12월 14일
중단됨 : 8분
2025년 12월 15일
중단됨 : 5분
2025년 12월 16일
중단됨 : 19분
2025년 12월 17일
중단됨 : 9분
2025년 12월 18일
2025년 12월 19일
2025년 12월 20일
2025년 12월 21일
2025년 12월 22일
2025년 12월 23일
2025년 12월 24일
2025년 12월 25일
2025년 12월 26일
중단됨 : 4분
2025년 12월 27일
중단됨 : 13분
2025년 12월 28일
중단됨 : 28분
2025년 12월 29일
중단됨 : 21시간 and 15분
2025년 12월 30일
중단됨 : 3분
2025년 12월 31일
중단됨 : 7시간 and 8분
2026년 01월 01일
2026년 01월 02일
2026년 01월 03일
2026년 01월 04일
중단됨 : 19분
2026년 01월 05일
2026년 01월 06일
2026년 01월 07일
2026년 01월 08일
2026년 01월 09일
2026년 01월 10일
2026년 01월 11일
2026년 01월 12일
2026년 01월 13일
2026년 01월 14일
2026년 01월 15일
2026년 01월 16일
2026년 01월 17일
2026년 01월 18일
2026년 01월 19일
2026년 01월 20일
2026년 01월 21일
2026년 01월 22일
2026년 01월 23일
2026년 01월 24일
2026년 01월 25일
2026년 01월 26일
중단됨 : 1분
2026년 01월 27일
2026년 01월 28일
2026년 01월 29일
2026년 01월 30일
2026년 01월 31일
2026년 02월 01일
지연 시간 그래프